期間: 2026.05 - 2026.10 | 確定: Notion「全社OKR・方針」(2026-05-15) | 5月時点MRR = 上期平均(税込)を起点 | 通期着地予測 ¥394,248,389
| 月 | 大型(7%) | モ1本体(5%) | インキュベ(5%) | モ2(7%) | B&M(5%) | +その他 | 全社 | MoM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | ¥5,405,583 | ¥6,595,646 | ¥1,881,000 | ¥8,061,167 | ¥8,263,064 | ¥234,667 | ¥30,441,127 | (基準) |
| 6月 | ¥5,783,974 | ¥6,925,428 | ¥1,975,050 | ¥8,625,449 | ¥8,676,217 | ¥234,667 | ¥32,220,785 | +5.85% |
| 7月 | ¥6,188,852 | ¥7,271,700 | ¥2,073,803 | ¥9,229,230 | ¥9,110,028 | ¥234,667 | ¥34,108,280 | +5.86% |
| 8月 | ¥6,622,072 | ¥7,635,285 | ¥2,177,493 | ¥9,875,276 | ¥9,565,530 | ¥234,667 | ¥36,110,323 | +5.87% |
| 9月 | ¥7,085,617 | ¥8,017,049 | ¥2,286,367 | ¥10,566,545 | ¥10,043,806 | ¥234,667 | ¥38,234,051 | +5.88% |
| 10月 | ¥7,581,610 | ¥8,417,901 | ¥2,400,686 | ¥11,306,203 | ¥10,545,997 | ¥234,667 | ¥40,487,064 | +5.89% |
| 下期計 | ¥38,667,708 | ¥44,863,009 | ¥12,794,399 | ¥57,663,870 | ¥56,204,642 | ¥1,408,000 | ¥211,601,628 | CAGR +5.87% |
CAGR 5月→10月 全社+5.87%/月 (KR2 +6%目標に近接)
セクション別パートナー粗利率(月次・3月実績)
| セクション | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型 | 43% | 41% | 36% | 38% | 38% |
| モデル化Ⅰ | 31% | 29% | 30% | 30% | 28% |
| モデル化Ⅱ | 35% | 36% | 34% | 20% | 35% |
| B&M | 42% | 46% | 48% | 52% | 62% |
| 全社 | 38% | 36% | 37% | 31% | 46% |
3社別建て / 西村→ヘイ段階移管
MGR個別テーマ: さとりこ=間接MGT中心 / 旭=採用最優先 / 岸=関節MGT1テーマ / 古里R=大型集中(5/7議論 / 面談で吸収)
| セクション | 上期実績 | 下期試算 | 通期着地 |
|---|---|---|---|
| 大型 | ¥32,433,500 | ¥38,667,708 | ¥71,101,208 |
| モ1本体 | ¥39,573,875 | ¥44,863,009 | ¥84,436,884 |
| インキュベ | ¥11,286,000 | ¥12,794,399 | ¥24,080,399 |
| (モ1合算) | (¥50,859,875) | (¥57,657,408) | (¥108,517,283) |
| モ2 | ¥48,367,000 | ¥57,663,870 | ¥106,030,870 |
| B&M | ¥49,578,386 | ¥56,204,642 | ¥105,783,028 |
| その他 | ¥1,408,000 | ¥1,408,000 | ¥2,816,000 |
| 全社 | ¥182,646,761 | ¥211,601,628 | ¥394,248,389 |